ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMERLIERS
| SCHEDA ANALITIVO DESCRITTIVA | |
| DATA | 01/01/2013 |
| NOME VINO | Ceppi Storici DOCG |
| PRODUTTORE | Araldica |
| VITIGNI | Barbera |
| TITOLO ALC. VOL. | 14% |
| ANNATA | 2007 |
| ESAME VISIVO | |
| LIMPIDEZZA | Limpido |
| COLORE | Rosso Rubino |
| CONSISTENZA/EFFERV. | Consistente |
| OSSERVAZIONI | |
| ESAME OLFATTIVO | |
| INTENSITA' | Intenso |
| COMPLESSITA' | Abb. Complesso |
| QUALITA' | Abb. Fine |
| DESCRIZIONE | Speziato |
| OSSERVAZIONI | Note vanigliate e speziate |
| ESAME GUSTATIVO | |
| ZUCCHERI | Secco |
| ALCOLI | Caldo |
| POLIALCOLI | Morbido |
| ACIDI | Abb. Fresco |
| TANNINI | Tannico |
| SOSTANZE MINERALI | Abb. Sapido |
| STRUTTURA | Di corpo |
| EQUILIBRIO | Equilibrato |
| INTENSITA' | Abb. Intenso |
| PERSISTENZA | Abb. Persistente |
| QUALITA' | Fine |
| OSSERVAZIONI | More e ciliegia matura, vellutato e |
| equilibrato | |
| STATO EVOLUTIVO | Pronto |
| ARMONIA | Armonico |
| ABBINAMENTI | Spezzatino, Bistecca alla griglia |

Commenti
Posta un commento